Почему винтовой фундамент лучшее решение?

Почему мы?

10 лет на рынке

0678 выполнено работ

10 лет гарантии
Винтовая свая диаметром 76 мм (СВС-76)
Эксплуатационные возможности, которыми обладают такие винтовые сваи в Уфе, на высоком уровне – каждая из них способна выдержать нагрузку сооружения до 2 т. В определенных условиях этот показатель – 3 т, причем без негативного влияния на устойчивость конструкции.
При монтаже сваи на глинистых грунтах несущая способность – 1 т, на супеси – до 2 т, а на песке – до 3 т.
Применяется для строительства беседки, террасы, бытовой негабаритной постройки и теплицы. Является прекрасным опорным материалом для ограждений, настила и лестницы.
Есть возможность установки ростверка или ленточно-мелкозаглубленного фундамента. Используется в качестве элемента ландшафтного обустройства территории.
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм. | Длинна ствола, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена за оголовок (руб.) | Цена за сваю шт. (руб.) | Цена монтажа шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СВС - 76 | 76 | 1650 | 200 | 260 | 1237 | 1000 |
2 | СВС - 76 | 76 | 1800 | 200 | 260 | 1267 | 1000 |
3 | СВС - 76 | 76 | 2000 | 200 | 260 | 1297 | 1000 |
4 | СВС - 76 | 76 | 2500 | 200 | 260 | 1386 | 1000 |
5 | СВС - 76 | 76 | 3000 | 200 | 260 | 1550 | 1100 |
6 | СВС - 76 | 76 | 3500 | 200 | 260 | 1703 | 1200 |
7 | СВС - 76 | 76 | 4000 | 200 | 260 | 1861 | 1300 |
8 | СВС - 76 | 76 | 4500 | 200 | 260 | 2020 | 1400 |
9 | СВС - 76 | 76 | 5000 | 200 | 260 | 2187 | 1500 |
10 | СВС - 76 | 76 | 5500 | 200 | 260 | 2435 | 1500 |
11 | СВС - 76 | 76 | 6000 | 200 | 260 | 2574 | 1500 |
12 | СВС - 76 | 76 | 6500 | 200 | 260 | 2713 | 1500 |
13 | СВС - 76 | 76 | 7000 | 200 | 260 | 2871 | 1500 |
Сделать заказ можно любыми способами:
- 8 (347) 224-63-91
- Оставить заявку
- Раcсчитать стоимость
- Перезвоните мне